KASSICO صناديق النقل الألومنيوم خفيفة الوزن ومتينة وقابلة للتكديس ، وتستخدم لنقل وتخزين الأدوات والمعدات والأجهزة الطبية والأدوات ذات القيمة أو الضعيفة وما إلى ذلك أيضًا لجميع المجالات في الحياة اليومية. يوفر حلول التخزين للمنزل والعمل والمركبة. من النقل البحري إلى التصنيع والتعبئة والتخزين والنقل الداخلي أو التنظيم أو الحماية. سواء كانت داخلية أو خارجية أو عائلية ، فإن هذه الصناديق تعمل بشكل دائم.
إذا رغبت في ذلك مع بطانة رغوة أو إدراج رغوة. ستحصل بدقة على هذا الحجم الذي ستحتاجه ويجب ألا تكتفي بالحجم الأكبر أو الصغير التالي. هذه هي الطريقة التي يتم بها ضمان النقل الآمن بالإضافة إلى التخزين الذي يمكن الاعتماد عليه.
مهما كانت متطلبات برنامجك ، فإن التعزيزات المخصصة ليست سوى عدد قليل من الطرق التي تعمل بها KASSICO مع العملاء لتوفير حلول لتحديات التغليف الفريدة.
ترحيب OEM & ODM ، يمكن إضافة شعار العميل الخاص ، قبول موك
![]() | • بناء سبائك الألومنيوم ، سمك 0.8mm • خفيفة الوزن ، مقاومة للتأثير ودائم للغاية ، تكويم | ![]() | • مكافحة التآكل ، الحرارة ومقاومة البرد |
![]() | • الأحجام القياسية المتاحة ، والأحجام حسب الطلب ويمكن أيضا أن يتم. • ترحيب OEM & ODM ، يمكن إضافة شعار العميل الخاصة ، قبول 200pcs MQD. | ![]() | • رغوة مخصصة أو إيفا ، أو يمكن أن المقسمات والصواني حماية البنود الخاصة بك. |
![]() | • تكويم لتوفير مساحة عن طريق الإسقاط على حافة الغطاء. | ![]() | • من جميع النواحي الخرز والخرز الزاوية لمزيد من الاستقرار الأبعاد اعتمادا على الحجم. |
![]() | • اثنان قابل للسحب مقابض الربيع، مغلف بالبلاستيك لضمان سلامة النقل | ![]() | • أعد لقفل الأسطوانة والقفل، 60mm واسعة. مقاومة للتآكل، |
![]() | • يفتح Lid 90 ° لسهولة تحميل وتفريغ الأدوات والمعدات. | ![]() | • حشية الختم تساعد في سد الرطوبة والغبار والأوساخ. |
![]() | • فيلم شفاف واقية على الغطاء(يمكن اختيار لون آخر) | ![]() | • مفصلان بطول الصندوق ، ينصبان على ورقة الهيكل الجانبي والغطاء الصلب. |
رقم الصنف. | الابعاد الخارجية في مم L × W × H | الأبعاد الداخلية في مم L × W × H | محتويات لتر | مقابض | أقفال |
KSC-SB-A07 | 270 * 250 * 150 | 250 * 230 * 130 | 7 | 1 | 1 |
KSC-SB-A08 | 310 * 230 * 160 | 290 * 210 * 140 | 8 | 1 | 1 |
KSC-SB-A17 | 400 * 300 * 180 | 380 * 280 * 160 | 17 | 2 | 2 |
KSC-SB-A32 | 520 * 320 * 230 | 500 * 300 * 210 | 32 | 2 | 2 |
KSC-SB-A34 | 400 * 300 * 340 | 380 * 280 * 320 | 34 | 2 | 2 |
KSC-SB-A51 | 570 * 380 * 280 | 550 * 360 * 260 | 51 | 2 | 2 |
KSC-SB-A70 | 600 * 400 * 340 | 580 * 380 * 320 | 70 | 2 | 2 |
KSC-SB-A77 | 600 * 600 * 250 | 580 * 580 * 230 | 77 | 2 | 2 |
KSC-SB-A86 | 600 * 400 * 410 | 580 * 380 * 390 | 86 | 2 | 2 |
KSC-SB-A98 | 770 * 430 * 340 | 750 * 410 * 320 | 98 | 2 | 2 |
KSC-SB-A151 | 890 * 490 * 390 | 870 * 470 * 370 | 151 | 2 | 2 |
KSC-SB-A160 | 770 * 580 * 400 | 750 * 560 * 380 | 160 | 2 | 2 |
KSC-SB-A169 | 740 * 690 * 370 | 720 * 670 * 350 | 169 | 2 | 2 |
• مخصصة لأحجام متنوعة ، سمك وأنماط صناديق الألومنيوم المختلفة.
• نحن نقدم خدمة الشباك الواحد ، التصميم ، الإنتاج ، التغليف والخدمات اللوجستية.
• خبرة سنوات 21 ، أعلى جودة ، سعر التصنيع والخدمة الجيدة.
• ترحيب OEM & ODM ، يمكن إضافة شعار العميل الخاصة ، قبول MQD 200 قطعة.
• فحص كامل- 100٪ QC صارمة لضمان الجودة.
• الطاقة الإنتاجية الكبيرة: 10,000pcs شهريا لهذا المنتج ،
• عينات متوفرة والأيام 5 ~ 10 اللازمة.
• ميناء: نينغبو ، الصين ، 30-45 أيام التسليم في الوقت المحدد ، مصطلح التجارة: EXW ، FOB ، CNF ، CIF ، DDU ، DDP ، الخ.
• الدفع: إيداع 30 ٪ من T / T والتوازن قبل الشحن
• أكثر من 21 عاما من الخبرة في مربع الألومنيوم مخصص.
• تم تجهيز 15000 m2 Factory بأجهزة 200 المتقدمة.
• هل لديك خط إنتاج كامل من المواد ، وقطع ، وتركيب الأجهزة ، رغوة لتجميع ضمان مراقبة الجودة.
• مع خطوط إنتاج 4 ، يمكن لموظفي 200 إنتاج حالات 50,000 شهريًا.
• مع 12 من مفتشي مراقبة الجودة و 6 مهندسين للبحث والتطوير سيوفرون خدمة OEM و ODM مثالية.
• حاصل على شهادة ISO 9001: 2015 و BSCI.
• نحن نتمتع بسوق ساخن في معظم أنحاء أوروبا وأمريكا وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
• لديك موردي مواد خام موثوقين وقد تعاونت معنا لسنوات.
• نحن فقط تصدير البضائع التي تم إنتاجها من قبل أنفسنا.